赤ドン雅 基本情報攻略
| 導入日 | >>> | 2011年11月21日 |
| パチスロメーカー | >>> | エレコ |
| タイプ | >>> | ART中心 |
| 雅RUSH | >>> | 50Gで1setのARTで純増枚数は、1.8枚/G。 赤ドン雅はセット数の上乗せタイプになります。 |
| ART突入 | >>> | 通常時の特殊小役 ボーナス中の抽選(花火玉が光ると確定) |
| ART継続 | >>> | 開始時に選択された目的地に辿りつければ継続が確定する。 金閣寺>清水寺>東寺>嵐山 |
| 祇園モード | >>> | 一撃5000枚級の超高確率の上乗せART。 上乗せ確定となるドン揃いの確率が200倍になる。 突入契機は液晶右下の祇園メーターが10ポイント貯まること。 祇園モード終了時に親方が登場すれば継続が確定し、葉月登場で終了で通常のARTに移行する。 |
| 秋月チャンス | >>> | ART開始前のセット数上乗せチャンスタイムで10〜50G。 ボーナス後に突入(必ずではない)して、終了後はART開始となる。 |
| ボーナス | >>> | 純増416枚で、3連ドンを狙う。
3連揃いと(3連・ベル・ベル)でARTが抽選される。(確定ではない) フリーズは確定演出となる。 |
| 通常ステージ (期待度順) |
>>> | 京の町 あおい旅館 天橋立 神社 |
| HANABI | >>> | 「HANABIを狙え」で揃えばBB確定で、外れても特殊小役が高確率で揃う4ゲームあり。 |
| ドンめくり | >>> | 10ゲーム継続してレア小役が揃いやすく、小役により「カルタ」を獲得する自力抽選。 10枚カルタを獲得でART確定となる。 |
| 役物 | >>> | 掛け軸、4thリール、松明、金魚、花火玉 |
| 天井 | >>> | 通常1400GでARTが3セット以上が確定する |
赤ドン雅 期待値計算と攻略
全設定共通:BB(1/1,260)
| 雅RUSH | 機械割 | 終日期待値 | |
| 1 | 1/272 | 98.2% | −8,868円 |
| 2 | 1/263 | 99.1% | −4,359円 |
| 3 | 1/257 | 101.7% | +8,667円 |
| 4 | 1/229 | 104.9% | +24,699円 |
| 5 | 1/210 | 109.5% | +47,745円 |
| 6 | 1/203 | 115.8% | +79,308円 |
赤ドン雅 設定割振り
パチスロ 赤ドン雅 利益0の配分
基本的に店は「赤字」になるようには、配分をすることはないです。
どんなに出す新台イベントでも、上限は利益0円となっています。
赤ドン雅を10台設置の場合で利益0の配分は下記の通りです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| パターンA | 9 | 1 | ||||
| パターンB | 9 | 1 | ||||
| パターンC | 7 | 3 | ||||
| パターンD | 9 | 1 |
赤ドン雅 ポイントの攻略
【導入日はベストなタイミング】
ホール事情から言うと、新台が11月末というのはとても有難い時期になります。
育成したい機種が年末だと利益優先になってしまうし、11月頭だと集客が難しいので出玉が出しにくい。
12月頭は出玉を放出して顧客を付けて、その分年末に利益を確保すれば1ヶ月のトータルとしては帳尻が合わせられます。
赤ドン雅を遊技するなら12月頭か年明けが甘くなるのでそこがやはり狙い目になります。
番長2、赤ドン雅、北斗とパチスロは人気機種が目白押しですが、パチンコの方が手薄なので、専門店よりは併設店の方が良いでしょう。
生命の鼓動
【順次情報を追加していきます】
上乗せ確率や小役確率、天井といった情報がまだないので、赤ドン雅がスペック的に出玉が荒いかどうかも分かりません。
分かり次第に、順次情報を追加していきます。